「周五开→收」「之后 5 日」两列是 均值 / 下跌占比,其余列是 均值 / 上涨占比。
| 组别 | 次数 | 周四 | 周五跳空(原始) | 周五跳空(扣息) | 周五开→收 | 之后 5 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四巫日(3/6/9/12) | 96 | +0.04% / 54% | −0.24% / 26% | +0.22% / 66% | −0.31% / 69% 跌 | −0.10% / 60% 跌 |
| 九月四巫 | 24 | +0.23% / 50% | −0.09% / 25% | +0.36% / 71% | −0.40% / 71% 跌 | −1.26% / 75% 跌 |
| 普通月度到期 | 192 | −0.10% / 51% | +0.10% / 56% | +0.10% / 57% | −0.02% / 49% 跌 | +0.37% / 37% 跌 |
日线的「开盘价」看不到盘前高点,开盘时往往已从高点回落。所有数字都相对「除息调整后的昨收」计量(股息由 adjClose 反推,用 4 次 SPY 实际派息核对过,误差不到半美分)。
| 均值 | 中位 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 盘前最高点(相对除息后昨收) | +0.49% | +0.36% | 85% 冲高 |
| 开盘跳空 | −0.01% | −0.09% | 47% 高开 |
| 开盘 → 收盘 | −0.41% | −0.14% | 68% 下跌 |
| 盘前最高点 → 收盘 | −0.90% | −0.74% | 82% 下跌 |
盘前高点多出现在 美东 04:00–05:00 与 09:20–09:25 两个时段。
卖价 = 除息后昨收 ×(1 + 门槛)。只算盘前(美东 04:00–09:30)碰到的成交;开盘仍未成交就撤单。
| 门槛 | 成交次数 | 胜率 | 均值 | 最差 | 剔除 2018-12 / 2020-03 两次崩盘 | 2024 年后逐次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20% | 25/34 | 72% | +0.69% | −0.87% | +0.45% | +0.91 / +0.44 / −0.28 / −0.70 / +1.67 / −0.81 |
| +0.30% | 19/34 | 74% | +0.75% | −0.71% | +0.41% | +0.55 / −0.18 / −0.60 / −0.71 |
| +0.40% | 15/34 | 73% | +0.92% | −0.61% | +0.50% | +0.65 / −0.50 / −0.61 |
| +0.50% | 8/34 | 88% | +1.34% | −0.51% | +0.52% | +0.75 / −0.51 |
盘前层(同样 34 次四巫日,按日期配对)。QQQ 在四巫日当天不除息(34 次里 0 次),所以不需要调整。
| 盘前高点 | 开盘跳空 | 开→收 | 盘前高点→收 | |
|---|---|---|---|---|
| SPY | +0.49% / 85% 冲高 | −0.01% / 47% 高开 | −0.41% / 68% 下跌 | −0.90%(中位 −0.74)/ 82% 下跌 |
| QQQ | +0.60% / 94% 冲高 | +0.09% / 50% 高开 | −0.40% / 59% 下跌 | −0.90%(中位 −0.63)/ 79% 下跌 |
| 配对 QQQ − SPY | +0.107pp,t=+2.43(71% 的日子 QQQ 更高) | +0.097pp,t=+2.19 | +0.009pp,t=+0.10 | 0.000pp,t=0.00 |
日线层(共同区间 2006-05 → 2026-09,81 次四巫日,已扣息):
| 跳空 | 盘中高点 vs 昨收 | 开→收 | 高点→收 | |
|---|---|---|---|---|
| SPY | +0.20% / 63% 高开 | +0.62% | −0.34% / 68% 下跌 | −0.76% |
| QQQ | +0.26% / 67% 高开 | +0.78% | −0.33% / 64% 下跌 | −0.85% |
| QQQ 门槛 | 成交次数 | 胜率 | 均值 | 最差 | 剔除两次崩盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.20% | 24/34 | 67% | +0.65% | −2.17% | +0.36% |
| +0.30% | 20/34 | 60% | +0.65% | −2.07% | +0.29% |
| +0.40% | 14/34 | 50% | +0.61% | −1.98% | +0.04% |
| +0.50% | 12/34 | 67% | +0.76% | −1.88% | +0.08% |
顺带发现,与四巫日无关:在普通月度到期日(n=163),QQQ 日内明显弱于 SPY —— 开→收 −0.10% 对 −0.02%,配对 t=−2.69,按波动归一化后仍是 t=−2.62。四巫日当天反而没有这个差别。
ES 期权按周五开盘 SOQ 结算,
结算在盘前高点那一刻,吃不到回落,不能用。