T+0 = 7 月 4 日;若 7 月 4 日逢周末,则取前一个交易日。下表是从 T-5 入场的累计收益, 对 SPY 23 个年份取平均:
| 交易日 | 均值 | 中位数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| T-5 入场 | 0.00% | 0.00% | — |
| T-4 | −0.14% | −0.02% | 47.8% |
| T-3 | −0.06% | +0.08% | 56.5% |
| T-2 | +0.39% | +0.61% | 65.2% |
| T-1 | +0.63% | +0.90% | 73.9% |
| T+0(J4) | +0.81% | +1.09% | 60.9% |
| T+5 | +1.25% | +1.94% | 73.9% |
| T+7 | +1.92% | +2.26% | 82.6% |
| T+8 | +1.98% | +2.02% | 82.6% |
两段独立的行情: (1)节前上飘 T-2 → T+0(经典的低成交量漂移); (2)节后延续 T+1 → T+8,一路走进 7 月中的期权到期周,这是整笔交易最强的一段。 不要持有到 T+8 之后 — 优势到此为止。
| 入场 | 离场 | 天数 | 均值 | 中位数 | 胜率 | 最小 | 最大 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-4 | T+8 | 12 | +2.13% | +2.00% | 82.6% | −2.75% | +8.28% | 0.86 |
| T-4 | T+7 | 11 | +2.07% | +2.05% | 87.0% | −2.51% | +7.68% | 0.88 |
| T-3 | T+8 | 11 | +2.05% | +2.30% | 82.6% | −2.74% | +6.36% | 0.92 |
| T-3 | T+6 | 9 | +1.90% | +1.84% | 91.3% | −2.80% | +5.78% | 0.96 |
| T-6 | T+6 | 12 | +1.86% | +2.09% | 82.6% | −2.21% | +5.64% | 1.06 |
| 入场 | 离场 | 天数 | 均值 | 中位数 | 胜率 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-3 | T+8 | 11 | +2.85% | +2.77% | 95.0% | −4.95% | +7.44% |
| T-4 | T+8 | 12 | +2.73% | +2.62% | 85.0% | −4.24% | +9.55% |
| T-6 | T+8 | 14 | +2.46% | +3.01% | 90.0% | −5.79% | +7.30% |
QQQ T-3 → T+8:20 年里 19 年为正,中位数 +2.77%。
| 年份 | J4 星期 | T+0 锚定日 | T-4 入场 | T+8 离场 | SPY 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 周一 | (休市) | 周一 6月27日 | 周四 7月14日 | −2.75% |
| 2023 | 周二 | (休市) | 周二 6月27日 | 周五 7月14日 | +3.01% |
| 2024 | 周四 | (休市) | 周四 6月27日 | 周二 7月16日 | +3.38% |
| 2025 | 周五 | (休市) | 周五 6月27日 | 周三 7月16日 | +1.51% |
| 2026 | 周六 | 周五 7月3日 | 周一 6月29日 | 周三 7月15日 | 待定 |
| 年份 | 收益 | 年份 | 收益 | 年份 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | +2.31% | 2011 | +2.34% | 2019 | +2.84% |
| 2004 | −2.34% | 2012 | +1.70% | 2020 | +7.27% |
| 2005 | +3.16% | 2013 | +4.00% | 2021 | +1.70% |
| 2006 | −0.31% | 2014 | +1.09% | 2022 | −2.75% |
| 2007 | +2.95% | 2015 | +0.38% | 2023 | +3.01% |
| 2008 | −0.42% | 2016 | +8.28% | 2024 | +3.38% |
| 2009 | +1.55% | 2017 | +1.75% | 2025 | +1.51% |
| 2010 | +2.00% | 2018 | +3.71% |
23 年 $1 复利:$1 → $1.615(总计 +61.5%,年化 +2.11%,而每年只暴露约 2 周)。 QQQ 复利:$1 → $1.742(20 年 +74.2%)。
SPY 亏损的 4 个年份(2004、2006、2008、2022)有一个共同点:进入窗口时大盘本身就处在下跌趋势里。 这些不是随机失手 — 是宏观压过了季节性。 单次最大亏损(2022 年,−2.75%)正是从弱势起步时该对照的样本。
| 日期 | 星期 | idx_front | idx_next | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 周一 | +0.04 | n/a | FLAT |
| 2026-06-23 | 周二 | −2.31 | −1.98 | BEAR_HARD |
| 2026-06-24 | 周三 | −1.15 | +0.70 | BEAR_HARD |
| 2026-06-25 | 周四 | −1.27 | −2.22 | BEAR_HARD |
| 2026-06-26 | 周五 | −0.82 | −1.72 | BEAR |
最近 5 个交易日有 4 个落在 BEAR/BEAR_HARD,且 idx_next 仍在计入进一步的衰减 — 和 2022 年属同一类环境。
用价格行为代理 wsi 的 BEAR 信号(SPY 5 日 ≤ −2% 且 位于 20-SMA 之下 且 最近 5 日中至少 3 根阴线 且 当日仍在下跌):
| 样本组 | 天数 | n | 均值 | 中位数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基准(全部交易日) | 5 | 5759 | +0.20% | +0.37% | 59% |
| 基准 | 10 | 5754 | +0.40% | +0.71% | 62% |
| BEAR 环境代理 | 5 | 395 | +0.82% | +0.86% | 64% |
| BEAR 环境代理 | 10 | 395 | +1.20% | +1.50% | 63% |
反直觉,但很关键:在 5-10 天的周期上,BEAR 信号是偏多的,不是偏空。 极度超卖会均值回归。真正危险的是第 0-3 天(仅 wsi 样本上均值 −1.17%)。
| 周期 | wsi 代理预期 | 独立日季节性预期 | 解读 |
|---|---|---|---|
| T+0 → T+3 | 走平至 −0.5% | 走平至 +0.1% | 偏弱/延续 — 不要逆势 |
| T+5 | +0.82% | +1.25% | 逢弱分批做多 |
| T+8 → T+10 | +1.20% | +1.98% | 目标离场,拿走这段上涨 |
idx_front
连续两个交易日 ≤ −1.5%,立刻离场。scratchpad/july4_seasonality.py SPY(或 QQQ)scratchpad/wsi_proxy_bt.pydoc/july4_seasonality.mdtastk(SPY/QQQ 日线 2003+)、wall_shift_idx(实时 2026+)